
オプション検査
オプション検査のご案内
各種オプション検査項目にオプションとして以下の検査を追加することができます。
但し、ご予約が必要ですので、健診申し込み時にお申し付けください。
オプション検査表(令和7年7月8日時点)
※スマホの方は表を左右にスライドしてご覧いただけます。
項目 | 詳細 | 金額(税込) |
胸部CT検査 | – | 11,000 |
頭部MRI +頭部・頸部MRA検査 |
専門医診察含む | 27,500 |
胃部X線検査 | バリウム | 13,200 |
胃部内視鏡検査 | 胃カメラ | 15,400 |
胃部内視鏡鎮静(経口)の鎮静剤 | ※薬の適応や制約について問診された方 | 4,400 |
大腸内視鏡検査(CS) | 大腸カメラ | 20,900 |
大腸CT検査 | – | 25,300 |
大腸CT検査 | CSとの金額加算(1日ドックCSからの変更) | 0 |
腹部超音波検査 | 肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆のう | 5,830 |
心臓超音波検査 | – | 9,680 |
頸動脈超音波検査 | – | 3,850 |
動脈硬化早期発見ポリグラフ検査 | フォルム検査 | 1,650 |
眼底検査 | 眼底カメラ | 1,870 |
眼圧検査 | – | 990 |
骨密度検査 | – | 1,100 |
骨粗鬆症検査 骨密度+骨代謝マーカー |
骨密度(超音波法)・尿中NTX検査 | 2,860 |
喀痰検査 | 結核菌培養 | 2,200 |
細胞診 | 2,200 | |
糖負荷検査 | – | 2,200 |
血清検査B型肝炎 | HBs抗原 | 990 |
HBs抗体 | 990 | |
血清検査C型肝炎 | HCV抗体 | 1,320 |
乳視・触診 +乳腺超音波検査 |
乳腺エコー:20歳~30歳代の方 | 6,600 |
乳視・触診 +乳房X線(マンモグラフィ) |
1R(1方向)50歳以上の方 ※推奨年齢です |
6,600 |
2R(2方向)40歳代の方 ※推奨年齢です |
6,600 | |
3Dマンモ(各方向に加算) | 3,960 | |
乳がんセット (乳視・触診含む) |
エコー+マンモ1R | 12,100 |
エコー+マンモ2R | 12,100 | |
子宮がん検診 | 内診+頸部細胞診 | 6,600 |
子宮がん検診 | 内診+頸部細胞診+超音波 | 10,450 |
HPV検査 | 内診+頸部細胞診+HPV検査 | 10,560 |
フェリチン | 貧血検査(血液検査) | 1,210 |
ピロリ菌検査 | 抗体検査(血液検査 ※空腹) | 1,100 |
胃がんリスク検査 ABC検診 | ペプシノゲン+ピロリIgG抗体 ※胃部検査を実施しない方が対象 |
4,400 |
内臓脂肪CT検査 | メタボチェック | 3,300 |
心臓疲労チェック | NT-proBNP検査 | 1,650 |
睡眠呼吸障害スクリーニング検査 | パルスオキシメーター | 3,300 |
アミノインデックス 男性AIRS (リスクスクリーニング) |
胃・肺・大腸・膵臓・前立腺・膵臓・糖尿 | 25,300 |
アミノインデックス 女性AIRS (リスクスクリーニング) |
胃・肺・大腸・乳・子宮(含卵巣)・膵臓・糖尿 | 25,300 |
健康診断で行う主な腫瘍マーカー (オプション料金)
※スマホの方は表を左右にスライドしてご覧いただけます。
マーカー名 | 対象となる主な病気 | 実施料金(税込) |
AFP | 肝臓がん | 1,320 |
CEA | 胃がん、大腸がん | 1,320 |
CA15-3 | 乳がん | 1,430 |
CA19-9 | 膵臓がん、胆道がん | 1,760 |
CA125 | 卵巣がん、子宮がん | 1,760 |
PSA | 前立腺がん | 1,760 |
CYFRA(シフラ) | 肺がん | 1,980 |
PIVKA-Ⅱ | 肝(細胞)がん | 1,650 |
エラスターゼ1 | 膵臓がん | 1,760 |
DUPAN-2 | 膵臓がん、胆道がん、肝細胞がん | 1,430 |
P53抗体 | 食道がん、大腸がん、乳がん | 1,870 |
※実施料は1項目ごとの税込価格で算出しています。
※オプション項目は当施設の事情により若干金額を変更する場合があります。予めご了承ください。