検査項目の説明
検査項目の説明
機能別判定について
| 項目 | 説明 |
| A | 異常は認められません。 |
| B | わずかに異常を認めますが、日常生活には支障はありません。 |
| C | 要経過観察 現時点では病院受診の必要はなく、基本的に来年の健診まで経過をみて良いです。 しかし、コメントで「〇ヶ月後検査」等の指示がある場合はそちらに従ってください。また自覚症状がある場合は医療機関を受診することをお勧めします。 |
| D | 要精密検査 検査結果において異常を認め、医療機関でより詳しく検査を受ける必要がある状態です。 |
| E | 要治療 検査結果において異常を認め、医療機関でのフォローや治療が必要な状態です。 |
| F | 治療中 主治医の指示に従って、今後も治療を続けてください。 |
身体計測
| 項目 | 説明 |
| BMI | 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出し、18.5未満は低体重、25以上で肥満です。 |
| 腹囲 | 空腹時にへその高さで水平に計測し内臓脂肪面積の簡易推定法として採用されています。 |
血圧測定
| 項目 | 説明 |
| 最高血圧・最低血圧 | 高血圧の状態が続くと血管壁が傷み、心筋梗塞や脳卒中を起こす原因となります。 |
肝機能検査
| 項目 | 説明 |
| γ-GTP | 肝胆道系酵素の一種で薬物やアルコール、肝炎による肝臓の負担で上昇します。 |
| 総・直接ビリルビン | 黄疸の指標です。肝機能異常や胆道系疾患、一部の貧血の場合に高値になります。 |
| AST(GOT) ・ALT(GPT) | 主に肝臓の細胞に含まれる酵素で、肝細胞の損傷時に上昇し肝炎等の指標になります。 |
| TTT・ZTT | 急性・慢性の肝疾患や膠原病、肉芽腫性病変など炎症性病変時に高値を示します。 |
膵機能検査
| 項目 | 肝炎検査 |
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの外被抗原で、陽性の場合、現在肝炎ウイルスに感染している指標となります。 |
| HCV抗体 | 陽性の場合、C型肝炎ウイルスに感染している可能性があり精密検査が必要です。 |
膵機能検査
| 項目 | 説明 |
| 血清アミラーゼ | 膵炎や膵腫瘍、糖尿病などの膵臓疾患や唾液腺疾患において異常値を呈します。 |
尿酸検査
| 項目 | 説明 |
| 尿酸 | 高値になると痛風・腎結石・心臓病などを起こしやすくなります。 |
糖代謝検査
| 項目 | 説明 |
| 血糖 (グルコース)・ヘモグロビンA1c | 空腹時の血糖値と過去2ヶ月の血糖値を反映するヘモグロビンA1cを組み合わせることで、糖尿病の診断や長期の血糖コントロールの評価ができます。 |
脂質代謝検査
| 項目 | 説明 |
| 総コレステロール | 血液中に含まれるコレステロール量のことで動脈硬化の指標になります。 |
| 中性脂肪 | 空腹時にへその高さで水平に計測し内臓脂肪面積の簡易推定法として採用されています。 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ、沈着したコレステロールを運び出して動脈硬化を防ぎます。 |
| LDLコレステロール | 空腹時にへその高さで水平に計測し内臓脂肪面積の簡易推定法として採用されています。 |
腎機能検査
| 項目 | 説明 |
| 尿素窒素・クレアチニン | 腎臓の血液濾過機能を反映します。腎機能低下の指標になります。 |
尿検査
| 項目 | 説明 |
| 尿糖・尿蛋白 | 陽性の場合、糖尿病や腎炎など腎機能低下の可能性があります。 |
| 尿潜血 | 尿中に血液が混じる状態で、腎炎や感染などで出血性病変があると陽性になります。 |
| 尿沈查 | 尿を遠心して成分を顕微鏡で観察し、細胞や結晶の混在を調べます。 |
血液一般検査
| 項目 | 説明 |
| 白血球数 | 感染などで身体に炎症があるときや白血病などで高値になります。 |
| 赤血球数 | 低値では貧血、高値では多血症が疑われます。 |
| 血色素・ヘマトクリット | 赤血球中の酸素を運ぶ色素の量や赤血球の体積比を表し、貧血の診断に用います。 |
| MCV・MCH・MCHC | MCVは赤血球の体積、MCHは赤血球に含まれる血色素量、MCHCは赤血球体積に対する血色素量の割合を示します。 |
| 血小板数 | 血液を凝固させる働きを持ち、少ないと出血しやすくなります。 |
| 血液像 | 白血球の種類で、炎症やアレルギー、感染、免疫機能に関連して比率が変化します。 |
血清反応検査
| 項目 | 説明 |
| CRP | 急性の炎症や感染症で増加する蛋白で、病気の沈静化と共に速やかに陰性化します。 |
| リウマチ因子 (RF) | 慢性関節リウマチや膠原病に関連して高値になります。 |
| 梅毒(RPR法・TPHA) | 梅毒の感染があった場合に陽性になります。膠原病でも陽性になる場合があります。 |
| 血沈 | 身体に炎症、膠原病、癌などがあると亢進し高値になります。 |
| ASO | 溶血性連鎖球菌感染(急性咽頭炎、腎炎、扁桃炎、猩紅熱など)で高値になります。 |
便潜血検査
| 項目 | 説明 |
| 便潜血 | 消化管に潰瘍や腫瘍などで出血性病変がある場合や痔核などの際に陽性となります。 |
呼吸器検査
| 項目 | 説明 |
| 胸部レントゲン検査 | 正面・側面の2方向を撮影して肺結核や肺腫瘍などの肺病変の診断をします。 |
| 肺機能検査 | 肺活量ほか数項目を測定し、肺気腫、間質性肺炎、気管支喘息などを診断します。 |
上部消化管検査
| 項目 | 説明 |
| 胃部レントゲン検査 | パリウムを内服して消化管壁を造影し、ポリープや潰 ・腫 ・癌などを診断します。 |
| 胃内視鏡検査 (胃カメラ) | ファイバーを用いて消化管壁を観察します。病変の組織の採取を行うことがあります。 |
| ペプシノーゲン | Ⅰ・Ⅰ/Ⅱ比を調べて胃粘膜の萎縮の進行度を推測し、胃癌発生のリスクを評価します。 |
| ピロリ菌検査 | 胃粘膜へのヘリコバクター・ピロリの感染を調べる検査で、迅速ウレアーゼ法と尿素呼気試験があります。 |
心臟機能
| 項目 | 説明 |
| 心電図 | 心筋の動きを電気的に記録して不整脈や心筋の虚血、肥大などの状態を診断します。 |
乳腺検査
| 項目 | 説明 |
| マンモグラフィ | 乳房のX線検査です。脂肪組織が多くなる壮年期(50歳以降)の方に観られます。 |
| 乳房超音波検査 | 乳房に超音波を当て組織の変化を調べます。乳腺の発達した若い方 (30歳代)の方に観られます。 |
眼検査
| 項目 | 説明 |
| 眼底検査 | 眼底の血管の状態を調べることで、動脈硬化の程度を知ることができます。また、高血圧、糖尿病の進行程度によって特有の変化が見られるほか、緑内障の診断にも役立ちます。 |