
施設概要
理念
『 医療を通じて安心を提供する 』
1. | 疾病の早期発見・予防・健康維持に努めます。 |
2. | 最新の情報を取り入れ、質の高い健診業務に取り組みます。 |
3. | 健診と保健指導を通じて地域の健康増進を目指します。 |
4. | 働きがいのある明るい職場をつくること。 |
健診センター概要

所在地 | 〒852-8105 長崎市目覚町7-2 HCS長崎ビル 5F 6F |
電話番号 | 0570‑003‑700(ナビダイヤル) |
診療時間 | 月・水~金 8:10–11:00/13:30–13:50 火曜 8:10–11:00 土曜 8:10–9:30 |
予約受付時間 | 月・水~金曜 9:00–16:00 火・土曜 9:00–12:00 ※WEB受付は24時間 |
対応健診 | 人間ドック/協会けんぽ健診/企業健診/特殊健診/レディースドック/脳ドック/特定健診/大腸CT検査/乳がん・子宮がん検査/原爆被爆者健診 |
利用者数 | 年間約27,000名(2019年度実績) |
特徴 | ・男女別の専用フロア(プライバシー配慮) ・CT仮想内視鏡等 先進的検査設備 ・完全個室の内視鏡室 ・Web問診必須(来院前にスマホで完結) ・スマホアプリ「CARADA健診サポート」で結果閲覧(2025年6月導入) ・保健師による企業訪問フォローあり |
センター長 | 高橋 淳(内科・呼吸器内科、総合内科専門医ほか) |
アクセス | JR浦上駅 徒歩2分/バス・路面電車「浦上駅前」徒歩1分 |
駐車場 | 専用駐車場あり(健診センターと共用/28台・無料) » 交通アクセスはこちら |
外来診療 概要(春回会クリニック)
所在地 | 〒852-8105 長崎市目覚町7-2 HCS長崎ビル 6F |
電話番号 | 095‑865‑6318 |
診療内容 | 2次健診を中心とした内科的診療 |
診療時間 | 月〜金曜:9:00〜13:00、14:00〜17:00 土曜:9:00〜13:00(※午後休診) |
休診日 | 土曜午後、日曜・祝日、年末年始 |
特徴 | ・健診センターとの連携により再検査・フォローアップがスムーズ ・糖尿病や高血圧、脂質異常症の継続的管理に強みあり ・呼吸器専門医が在籍し、喘息・COPD診療も対応可能 |
院長 | 高橋 淳(内科・呼吸器内科、総合内科専門医ほか) |
アクセス | JR浦上駅 徒歩2分/バス・路面電車「浦上駅前」徒歩1分 |
駐車場 | 専用駐車場あり(健診センターと共用/28台・無料) » 交通アクセスはこちら |
受診者の権利と義務
春回会クリニックは、受診者の権利を尊重し、より良い健診業務に取り組んでおります。この主旨をご理解いただき、受診者の責務につきましてもご協力お願いします。
1.安全で良質な健診を受ける権利
①正確な技術、知識に基づいて、ひとりひとりの健康増進に役立つ情報を提供します。
②疾病の予防と早期発見、早期治療を目指します。
2.受診者の知る権利
受診者は、健診の記録や情報、費用の内容等を知ることができます。
3.選択の自由と自己決定権
受診者は、健診内容について充分な説明を受け、検査内容、方法を自己の意志で選択することができます。
4.プライバシー保護の権利
健診で得られた受診者の個人情報は、保護されます。
5.情報提供の責務
受診者が的確な健診結果を得るために、受診者自身の健康や症状に関する正確な情報の提供が必要です。健診結果を健康増進や疾病の早期治療に積極的に役立てて下さい。
6.健診の秩序を守る責務
全ての受診者が、安全で良質な健診を受けられるように配慮していただくとともに、職員が適切な業務を行うことを妨げないよう協力して下さい。
健診センターの実績
2020年度の実績をご紹介しております。
» 過去の実績データはこちら
利用者数
- 男性:12,179人
- 女性:13,583人
- 合計:25,762人
ドック
- 2日コース:293件
- 1日コース:4,247件
- レディース:319件
企業健診
- 協会けんぽ:6,521件
- 生活習慣:2,023件
- 定期健診:9,927件
諸検査
- 胃部透視:2,765件
- 胃部内視鏡:7,982件
- 大腸内視鏡:225件
- 腹部超音波:6,339件
- 胸部CT:570件
- 頭部MR:390件
- マンモグラフィ:3,347件
- 乳腺超音波:1,911件
- 婦人科超音波:438件
- 子宮頸がん:4,599件
がん健診
- がん検診:618件
- 肺がん検診:739件
施設認定
認定年月 | 認定機関 | 認定内容 |
2017年4月 | 全日本病院協会 | UAゼンセン指定日帰り人間ドック実施施設 |
2018年4月 | 日本脳ドック学会 | 脳ドック施設 |
2020年4月 | 全日本病院協会 | 健康保険組合連合会指定日帰り人間ドック実施施設 |
2020年8月 | 日本乳がん検診精度管理集中機構 | マンモグラフィ検診 施設・ 画像認定施設 |
2021年6月 | 日本消化器がん検診学会 | 大腸 CT 検査技術認定施設 |
2022年3月 | 全国労働衛生団体連合会 日本人間ドック学会 |
腹部超音波検査分野評価 A認定施設 |
2022年6月 | 日本人間ドック学会 | 人間ドック健診施設機能評価認定 |
※2022年7月20日現在